Harrasteralli - EKO 10 Ralli - Kajaani 07.01.2012 - TULOKSET YLEISKILPAILU
Loppu Ero
Sija Nro Luokka Auto EK1 EK2 EK3 EK4 AT Aika nopein
1 44 Viri 4WD Mitsubishi evo 4 0:02:11 0:05:34 0:02:11 0:05:39 0:15:35 0:00:00
2 47 Viri 4WD Mitsubishi evo 8 0:02:10 0:05:43 0:02:07 0:05:37 0:15:37 0:00:02
3 46 Viri 4WD Mitsubishi Lancer evo 8 0:02:13 0:05:59 0:02:12 0:05:53 0:16:17 0:00:42
4 18 Viri >14 Toyota Starlet 1600 0:02:20 0:05:51 0:02:16 0:05:56 0:16:23 0:00:48
5 41 Viri 4WD Mitsubishi Lancer evo 3 0:02:19 0:05:58 0:02:12 0:05:55 0:16:24 0:00:49
6 16 Viri >14 Toyota Starlet 1,6 0:02:24 0:06:04 0:02:22 0:06:13 0:17:03 0:01:28
7 30 Viri 25 BMW 325 0:02:25 0:06:09 0:02:20 0:06:11 0:17:05 0:01:30
8 33 Viri 25 Volvo 242 DL 0:02:29 0:06:05 0:02:28 0:06:08 0:17:10 0:01:35
9 27 Viri 20 Ford Escort RS 2000 0:02:24 0:06:11 0:02:22 0:06:14 0:17:11 0:01:36
10 24 Viri 20 Opel Astra Gsi 2000cc 0:02:27 0:06:08 0:02:26 0:06:16 0:17:17 0:01:42
11 51 Viri 25 Volvo 0:02:25 0:06:23 0:02:21 0:06:17 0:17:26 0:01:51
12 48 Viri 4WD Subaru Impreza 0:02:32 0:06:35 0:02:23 0:06:14 0:17:44 0:02:09
13 26 Viri 20 Ford Escort RS 2000 0:02:28 0:06:27 0:02:24 0:06:27 0:17:46 0:02:11
14 38 Viri 30 BMW M3 0:02:34 0:06:28 0:02:30 0:06:21 0:17:53 0:02:18
15 N50 Honda Civic Type-R 0:02:32 0:06:12 0:02:42 0:06:34 0:18:00 0:02:25
16 1 Lady4WD Mitsubishi Lancer E4 0:02:23 0:06:24 0:02:28 0:06:46 0:18:01 0:02:26
17 11 Vakio VAZ 2110 1500cc v1600 0:02:28 0:06:34 0:02:23 0:06:41 0:18:06 0:02:31
18 40 Viri 4WD Ford Sierra Cosworth 4x4 0:02:33 0:06:31 0:02:29 0:06:34 0:18:07 0:02:32
19 34 Viri 25 BMW 325 i 0:02:33 0:06:35 0:02:28 0:06:50 0:18:26 0:02:51
20 35 Viri 25 BMW 325 0:02:34 0:06:47 0:02:28 0:06:39 0:18:28 0:02:53
21 39 SS Ford Mustang GTS 4600cc 0:02:29 0:06:57 0:02:27 0:06:38 0:18:31 0:02:56
22 29 Viri 20 Ford Escort RS 2000 0:02:40 0:06:45 0:02:40 0:06:42 0:18:47 0:03:12
23 14 Viri >14 Toyota Starlet 1600 0:02:32 0:06:10 0:02:24 0:07:47 0:18:53 0:03:18
24 20 Viri >14 Toyota Starlet 1,6 0:02:37 0:06:55 0:02:30 0:06:52 0:18:54 0:03:19
25 21 Viri >14 Fiat Uno 1,6 0:02:31 0:07:02 0:02:26 0:06:57 0:18:56 0:03:21
26 13 Viri <14 Toyota Starlet 1300 0:02:44 0:06:46 0:02:36 0:07:03 0:19:09 0:03:34
27 19 Viri >14 VW Golf 17 F alle1600 0:02:41 0:06:58 0:02:36 0:06:57 0:19:12 0:03:37
28 8 Klassic >11,5 TBD Opel Kadett 2000cc 0:02:34 0:06:50 0:02:41 0:07:10 0:19:15 0:03:40
29 32 Viri 25 BMW 325 0:02:49 0:06:58 0:02:43 0:06:46 0:19:16 0:03:41
30 5 Klassik <11,5 Sunbeam Imp 0:02:37 0:07:02 0:02:38 0:07:26 0:19:43 0:04:08
31 22 Viri 20 Opel Kadett E 2.0 Gsi 16v 0:02:58 0:07:01 0:02:41 0:07:07 0:19:47 0:04:12
32 7 Klassic >11,5 Volvo Amazon 1800cc 0:02:38 0:06:58 0:02:46 0:07:31 0:19:53 0:04:18
33 31 Viri 25 BMW 325 i 0:02:52 0:07:05 0:02:53 0:07:21 0:20:11 0:04:36
34 10 Vakio VW Golf GTI 1800cc 0:02:52 0:07:31 0:02:49 0:08:02 0:21:14 0:05:39
35 45 Viri 4WD Mitsubishi Lancer 3 alle2.0 0:02:27 0:09:48 0:02:27 0:06:33 0:21:15 0:05:40
36 37 Viri 30 BMW M3 0:03:17 0:07:54 0:03:18 0:08:19 0:22:48 0:07:13
37 3 Lady2WD Volvo 240 0:02:38 0:07:09 0:05:39 0:07:36 0:23:02 0:07:27
38 9 Klassic >11,5 Opel Kadett 1900 B luokka G1 0:02:59 0:08:40 0:02:59 0:09:03 0:23:41 0:08:06
39 49 Viri >14 Toyota Starlet 1,6 0:10:26 0:07:04 0:02:38 0:07:06 0:27:14 0:11:39
40 53 Klassic >11,5 Ford Escort 1300 GT 0:11:56 0:07:32 0:02:58 0:07:35 0:30:01 0:14:26
2 Lady2WD Ford Cortina GT -65 alle1600 0:02:47 0:07:40 0:03:56 DNS DNF DNF
12 Viri <14 Daihatsu Charade 1300 0:02:32 0:06:32 0:02:31 DNS DNF DNF
15 Viri >14 Toyota Corolla GT 0:02:29 0:06:25 DNS DNS DNF DNF
17 Viri >14 Toyota Corolla GT alle1600 0:02:34 0:06:37 DNS DNS DNF DNF
23 Viri 20 Opel Astra 2000cc 0:02:27 0:06:14 0:02:22 DNS DNF DNF
25 Viri 20 Ford Escort 2000 0:02:22 DNF DNS DNS DNF DNF
28 Viri 20 Opel Astra F Gsi 2,0 0:02:26 DNF DNS DNS DNF DNF
43 Viri 4WD Mazda 323 1.6 4WD Turbo 0:02:38 0:06:42 0:08:21 DNS DNF DNF
6 Klassic >11,5 Ford Escort 1600 DNS DNS DNS DNS DNS DNS
36 Viri 30 BMW M3 DNS DNS DNS DNS DNS DNS