Harrasteralli - EKO 10 Ralli - Kajaani 07.01.2012 - EK4
Ero nopeimpaan
Sija Nro Luokka Auto Aika Luokka Kisa
1 47 Viri 4WD Mitsubishi evo 8 0:05:37 0:00:00 0:00:00
2 44 Viri 4WD Mitsubishi evo 4 0:05:39 0:00:02 0:00:02
3 46 Viri 4WD Mitsubishi Lancer evo 8 0:05:53 0:00:16 0:00:16
4 41 Viri 4WD Mitsubishi Lancer evo 3 0:05:55 0:00:18 0:00:18
5 18 Viri >14 Toyota Starlet 1600 0:05:56 0:00:00 0:00:19
6 33 Viri 25 Volvo 242 DL 0:06:08 0:00:00 0:00:31
7 30 Viri 25 BMW 325 0:06:11 0:00:03 0:00:34
8 16 Viri >14 Toyota Starlet 1,6 0:06:13 0:00:17 0:00:36
9 48 Viri 4WD Subaru Impreza 0:06:14 0:00:37 0:00:37
10 27 Viri 20 Ford Escort RS 2000 0:06:14 0:00:00 0:00:37
11 24 Viri 20 Opel Astra Gsi 2000cc 0:06:16 0:00:02 0:00:39
12 51 Viri 25 Volvo 0:06:17 0:00:09 0:00:40
13 38 Viri 30 BMW M3 0:06:21 0:00:00 0:00:44
14 26 Viri 20 Ford Escort RS 2000 0:06:27 0:00:13 0:00:50
15 45 Viri 4WD Mitsubishi Lancer 3 alle2.0 0:06:33 0:00:56 0:00:56
16 N50 Honda Civic Type-R 0:06:34 0:00:00 0:00:57
17 40 Viri 4WD Ford Sierra Cosworth 4x4 0:06:34 0:00:57 0:00:57
18 39 SS Ford Mustang GTS 4600cc 0:06:38 0:00:00 0:01:01
19 35 Viri 25 BMW 325 0:06:39 0:00:31 0:01:02
20 29 Viri 20 Ford Escort RS 2000 0:06:42 0:00:28 0:01:05
21 1 Lady4WD Mitsubishi Lancer E4 0:06:46 0:00:00 0:01:09
22 32 Viri 25 BMW 325 0:06:46 0:00:38 0:01:09
23 34 Viri 25 BMW 325 i 0:06:50 0:00:42 0:01:13
24 20 Viri >14 Toyota Starlet 1,6 0:06:52 0:00:56 0:01:15
25 19 Viri >14 VW Golf 17 F alle1600 0:06:57 0:01:01 0:01:20
26 21 Viri >14 Fiat Uno 1,6 0:06:57 0:01:01 0:01:20
27 13 Viri <14 Toyota Starlet 1300 0:07:03 0:00:00 0:01:26
28 49 Viri >14 Toyota Starlet 1,6 0:07:06 0:01:10 0:01:29
29 22 Viri 20 Opel Kadett E 2.0 Gsi 16v 0:07:07 0:00:53 0:01:30
30 8 Klassic >11,5 TBD Opel Kadett 2000cc 0:07:10 0:00:00 0:01:33
31 31 Viri 25 BMW 325 i 0:07:21 0:01:13 0:01:44
32 5 Klassik <11,5 Sunbeam Imp 0:07:26 0:00:00 0:01:49
33 7 Klassic >11,5 Volvo Amazon 1800cc 0:07:31 0:00:21 0:01:54
34 4 Klassic >11,5 Ford Escort 1300 GT 0:07:35 0:00:09 0:01:58
35 3 Lady2WD Volvo 240 0:07:36 0:00:00 0:01:59
36 11 Vakio VAZ 2110 1500cc v1600 0:06:41 0:00:00 0:01:04
37 14 Viri >14 Toyota Starlet 1600 0:07:47 0:01:51 0:02:10
38 10 Vakio VW Golf GTI 1800cc 0:08:02 0:01:21 0:02:25
39 37 Viri 30 BMW M3 0:08:19 0:01:58 0:02:42
40 9 Klassic >11,5 Opel Kadett 1900 B luokka G1 0:09:03 0:01:53 0:03:26
2 Lady2WD Ford Cortina GT -65 alle1600 DNS DNS DNS
6 Klassic >11,5 Ford Escort 1600 DNS DNS DNS
12 Viri <14 Daihatsu Charade 1300 DNS DNS DNS
15 Viri >14 Toyota Corolla GT DNS DNS DNS
17 Viri >14 Toyota Corolla GT alle1600 DNS DNS DNS
23 Viri 20 Opel Astra 2000cc DNS DNS DNS
25 Viri 20 Ford Escort 2000 DNS DNS DNS
28 Viri 20 Opel Astra F Gsi 2,0 DNS DNS DNS
36 Viri 30 BMW M3 DNS DNS DNS
43 Viri 4WD Mazda 323 1.6 4WD Turbo DNS DNS DNS