Harrasteralli - EKO 10 Ralli - Kajaani 07.01.2012 - EK4
Ero nopeimpaan
Sija Nro Luokka Auto Aika Luokka Kisa
1 N50   Honda Civic Type-R 0:06:34 0:00:00 0:00:57
1 1 Lady4WD Mitsubishi Lancer E4 0:06:46 0:00:00 0:01:09
1 3 Lady2WD Volvo 240 0:07:36 0:00:00 0:01:59
  2   Ford Cortina GT -65 alle1600 DNS DNS DNS
1 5 Klassik <11,5 Sunbeam Imp 0:07:26 0:00:00 0:01:49
1 8 Klassic >11,5 TBD Opel Kadett 2000cc 0:07:10 0:00:00 0:01:33
2 7 Volvo Amazon 1800cc 0:07:31 0:00:21 0:01:54
3 53 Ford Escort 1300 GT 0:07:35 0:00:09 0:01:58
4 9 Opel Kadett 1900 B luokka G1 0:09:03 0:01:53 0:03:26
  6   Ford Escort 1600 DNS DNS DNS
1 11 VAZ 2110 1500cc v1600 0:06:41 0:00:00 0:01:04
2 10 Vakio VW Golf GTI 1800cc 0:08:02 0:01:21 0:02:25
1 13 Viri <14 Toyota Starlet 1300 0:07:03 0:00:00 0:01:26
  12   Daihatsu Charade 1300 DNS DNS DNS
1 18 Viri >14 Toyota Starlet 1600 0:05:56 0:00:00 0:00:19
2 16 Toyota Starlet 1,6 0:06:13 0:00:17 0:00:36
3 20 Toyota Starlet 1,6 0:06:52 0:00:56 0:01:15
4 19 VW Golf 17 F alle1600 0:06:57 0:01:01 0:01:20
5 21 Fiat Uno 1,6 0:06:57 0:01:01 0:01:20
6 49 Toyota Starlet 1,6 0:07:06 0:01:10 0:01:29
7 14 Toyota Starlet 1600 0:07:47 0:01:51 0:02:10
15 Toyota Corolla GT DNS DNS DNS
  17   Toyota Corolla GT alle1600 DNS DNS DNS
1 27 Viri 20 Ford Escort RS 2000 0:06:14 0:00:00 0:00:37
2 24 Opel Astra Gsi 2000cc 0:06:16 0:00:02 0:00:39
3 26 Ford Escort RS 2000 0:06:27 0:00:13 0:00:50
4 29 Ford Escort RS 2000 0:06:42 0:00:28 0:01:05
5 22 Opel Kadett E 2.0 Gsi 16v 0:07:07 0:00:53 0:01:30
23 Opel Astra 2000cc DNS DNS DNS
25 Ford Escort 2000 DNS DNS DNS
  28   Opel Astra F Gsi 2,0 DNS DNS DNS
1 33 Viri 25 Volvo 242 DL 0:06:08 0:00:00 0:00:31
2 30 BMW 325 0:06:11 0:00:03 0:00:34
3 51 Volvo 0:06:17 0:00:09 0:00:40
4 35 BMW 325 0:06:39 0:00:31 0:01:02
5 32 BMW 325 0:06:46 0:00:38 0:01:09
6 34 BMW 325 i 0:06:50 0:00:42 0:01:13
7 31   BMW 325 i 0:07:21 0:01:13 0:01:44
1 38 Viri 30 BMW M3 0:06:21 0:00:00 0:00:44
2 37 BMW M3 0:08:19 0:01:58 0:02:42
  36   BMW M3 DNS DNS DNS
1 39 SS Ford Mustang GTS 4600cc 0:06:38 0:00:00 0:01:01
1 47 Viri 4WD Mitsubishi evo 8 0:05:37 0:00:00 0:00:00
2 44 Mitsubishi evo 4 0:05:39 0:00:02 0:00:02
3 46 Mitsubishi Lancer evo 8 0:05:53 0:00:16 0:00:16
4 41 Mitsubishi Lancer evo 3 0:05:55 0:00:18 0:00:18
5 48 Subaru Impreza 0:06:14 0:00:37 0:00:37
6 45 Mitsubishi Lancer 3 alle2.0 0:06:33 0:00:56 0:00:56
7 40 Ford Sierra Cosworth 4x4 0:06:34 0:00:57 0:00:57
43 Mazda 323 1.6 4WD Turbo DNS DNS DNS