Harrasteralli - EKO 10 Ralli - Kajaani 07.01.2012 - EK3
Ero nopeimpaan
Sija Nro Luokka Auto Aika Luokka Kisa
1 47 Viri 4WD Mitsubishi evo 8 0:02:07 0:00:00 0:00:00
2 44 Viri 4WD Mitsubishi evo 4 0:02:11 0:00:04 0:00:04
3 41 Viri 4WD Mitsubishi Lancer evo 3 0:02:12 0:00:05 0:00:05
4 46 Viri 4WD Mitsubishi Lancer evo 8 0:02:12 0:00:05 0:00:05
5 18 Viri >14 Toyota Starlet 1600 0:02:16 0:00:00 0:00:09
6 30 Viri 25 BMW 325 0:02:20 0:00:00 0:00:13
7 51 Viri 25 Volvo 0:02:21 0:00:01 0:00:14
8 27 Viri 20 Ford Escort RS 2000 0:02:22 0:00:00 0:00:15
9 16 Viri >14 Toyota Starlet 1,6 0:02:22 0:00:06 0:00:15
10 23 Viri 20 Opel Astra 2000cc 0:02:22 0:00:00 0:00:15
11 48 Viri 4WD Subaru Impreza 0:02:23 0:00:16 0:00:16
12 11 Vakio VAZ 2110 1500cc v1600 0:02:23 0:00:00 0:00:16
13 14 Viri >14 Toyota Starlet 1600 0:02:24 0:00:08 0:00:17
14 26 Viri 20 Ford Escort RS 2000 0:02:24 0:00:02 0:00:17
15 24 Viri 20 Opel Astra Gsi 2000cc 0:02:26 0:00:04 0:00:19
16 21 Viri >14 Fiat Uno 1,6 0:02:26 0:00:10 0:00:19
17 39 SS Ford Mustang GTS 4600cc 0:02:27 0:00:00 0:00:20
18 45 Viri 4WD Mitsubishi Lancer 3 alle2.0 0:02:27 0:00:20 0:00:20
19 1 Lady4WD Mitsubishi Lancer E4 0:02:28 0:00:00 0:00:21
20 33 Viri 25 Volvo 242 DL 0:02:28 0:00:08 0:00:21
21 34 Viri 25 BMW 325 i 0:02:28 0:00:08 0:00:21
22 35 Viri 25 BMW 325 0:02:28 0:00:08 0:00:21
23 40 Viri 4WD Ford Sierra Cosworth 4x4 0:02:29 0:00:22 0:00:22
24 20 Viri >14 Toyota Starlet 1,6 0:02:30 0:00:14 0:00:23
25 38 Viri 30 BMW M3 0:02:30 0:00:00 0:00:23
26 12 Viri <14 Daihatsu Charade 1300 0:02:31 0:00:00 0:00:24
27 13 Viri <14 Toyota Starlet 1300 0:02:36 0:00:05 0:00:29
28 19 Viri >14 VW Golf 17 F alle1600 0:02:36 0:00:20 0:00:29
29 5 Klassik <11,5 Sunbeam Imp 0:02:38 0:00:00 0:00:31
30 49 Viri >14 Toyota Starlet 1,6 0:02:38 0:00:22 0:00:31
31 29 Viri 20 Ford Escort RS 2000 0:02:40 0:00:18 0:00:33
32 22 Viri 20 Opel Kadett E 2.0 Gsi 16v 0:02:41 0:00:19 0:00:34
33 8 Klassic >11,5 TBD Opel Kadett 2000cc 0:02:41 0:00:00 0:00:34
34 N50 Honda Civic Type-R 0:02:42 0:00:00 0:00:35
35 32 Viri 25 BMW 325 0:02:43 0:00:23 0:00:36
36 7 Klassic >11,5 Volvo Amazon 1800cc 0:02:46 0:00:05 0:00:39
37 10 Vakio VW Golf GTI 1800cc 0:02:49 0:00:26 0:00:42
38 31 Viri 25 BMW 325 i 0:02:53 0:00:33 0:00:46
39 53 Klassic >11,5 Ford Escort 1300 GT 0:02:58 0:00:17 0:00:51
40 9 Klassic >11,5 Opel Kadett 1900 B luokka G1 0:02:59 0:00:18 0:00:52
41 37 Viri 30 BMW M3 0:03:18 0:00:48 0:01:11
42 2 Lady2WD Ford Cortina GT -65 alle1600 0:03:56 0:00:00 0:01:49
43 3 Lady2WD Volvo 240 0:05:39 0:01:43 0:03:32
44 43 Viri 4WD Mazda 323 1.6 4WD Turbo 0:08:21 0:06:14 0:06:14
6 Klassic >11,5 Ford Escort 1600 DNS DNS DNS
15 Viri >14 Toyota Corolla GT DNS DNS DNS
17 Viri >14 Toyota Corolla GT alle1600 DNS DNS DNS
25 Viri 20 Ford Escort 2000 DNS DNS DNS
28 Viri 20 Opel Astra F Gsi 2,0 DNS DNS DNS
36 Viri 30 BMW M3 DNS DNS DNS