Harrasteralli - EKO 10 Ralli - Kajaani 07.01.2012 - EK3
Ero nopeimpaan
Sija Nro Luokka Auto Aika Luokka Kisa
1 N50   Honda Civic Type-R 0:02:42 0:00:00 0:00:35
1 1 Lady4WD Mitsubishi Lancer E4 0:02:28 0:00:00 0:00:21
1 2 Lady2WD Ford Cortina GT -65 alle1600 0:03:56 0:00:00 0:01:49
2 3   Volvo 240 0:05:39 0:01:43 0:03:32
1 5 Klassik <11,5 Sunbeam Imp 0:02:38 0:00:00 0:00:31
1 8 Klassic >11,5 TBD Opel Kadett 2000cc 0:02:41 0:00:00 0:00:34
2 7 Volvo Amazon 1800cc 0:02:46 0:00:05 0:00:39
3 53 Ford Escort 1300 GT 0:02:58 0:00:17 0:00:51
4 9 Opel Kadett 1900 B luokka G1 0:02:59 0:00:18 0:00:52
  6   Ford Escort 1600 DNS DNS DNS
1 11 Vakio VAZ 2110 1500cc v1600 0:02:23 0:00:00 0:00:16
2 10   VW Golf GTI 1800cc 0:02:49 0:00:26 0:00:42
1 12 Viri <14 Daihatsu Charade 1300 0:02:31 0:00:00 0:00:24
2 13   Toyota Starlet 1300 0:02:36 0:00:05 0:00:29
1 14 Viri >14 Toyota Starlet 1600 0:02:16 0:00:00 0:00:09
2 15 Toyota Starlet 1,6 0:02:22 0:00:06 0:00:15
3 16 Toyota Starlet 1600 0:02:24 0:00:08 0:00:17
4 17 Fiat Uno 1,6 0:02:26 0:00:10 0:00:19
5 18 Toyota Starlet 1,6 0:02:30 0:00:14 0:00:23
6 19 VW Golf 17 F alle1600 0:02:36 0:00:20 0:00:29
7 49 Toyota Starlet 1,6 0:02:38 0:00:22 0:00:31
20 Toyota Corolla GT alle1600 DNS DNS DNS
  21   Toyota Corolla GT DNS DNS DNS
1 27 Viri 20 Ford Escort RS 2000 0:02:22 0:00:00 0:00:15
2 23 Opel Astra 2000cc 0:02:22 0:00:00 0:00:15
3 26 Ford Escort RS 2000 0:02:24 0:00:02 0:00:17
4 24 Opel Astra Gsi 2000cc 0:02:26 0:00:04 0:00:19
5 29 Ford Escort RS 2000 0:02:40 0:00:18 0:00:33
6 22 Opel Kadett E 2.0 Gsi 16v 0:02:41 0:00:19 0:00:34
25 Ford Escort 2000 DNS DNS DNS
  28   Opel Astra F Gsi 2,0 DNS DNS DNS
1 30 Viri 25 BMW 325 0:02:20 0:00:00 0:00:13
2 51 Volvo 0:02:21 0:00:01 0:00:14
3 33 Volvo 242 DL 0:02:28 0:00:08 0:00:21
4 34 BMW 325 i 0:02:28 0:00:08 0:00:21
5 35 BMW 325 0:02:28 0:00:08 0:00:21
6 32 BMW 325 0:02:43 0:00:23 0:00:36
7 31   BMW 325 i 0:02:53 0:00:33 0:00:46
1 38 Viri 30 BMW M3 0:02:30 0:00:00 0:00:23
2 37 BMW M3 0:03:18 0:00:48 0:01:11
  36   BMW M3 DNS DNS DNS
1 39 SS Ford Mustang GTS 4600cc 0:02:27 0:00:00 0:00:20
1 47 Mitsubishi evo 8 0:02:07 0:00:00 0:00:00
2 44 Mitsubishi evo 4 0:02:11 0:00:04 0:00:04
3 41 Mitsubishi Lancer evo 3 0:02:12 0:00:05 0:00:05
4 46 Mitsubishi Lancer evo 8 0:02:12 0:00:05 0:00:05
5 48 Subaru Impreza 0:02:23 0:00:16 0:00:16
6 45 Mitsubishi Lancer 3 alle2.0 0:02:27 0:00:20 0:00:20
7 40 Viri 4WD Ford Sierra Cosworth 4x4 0:02:29 0:00:22 0:00:22
8 43 Mazda 323 1.6 4WD Turbo 0:08:21 0:06:14 0:06:14