Harrasteralli - EKO 10 Ralli - Kajaani 07.01.2012 - EK2
Ero nopeimpaan
Sija Nro Luokka Auto Aika Luokka Kisa
1 44 Viri 4WD Mitsubishi evo 4 0:05:34 0:00:00 0:00:00
2 47 Viri 4WD Mitsubishi evo 8 0:05:43 0:00:09 0:00:09
3 18 Viri >14 Toyota Starlet 1600 0:05:51 0:00:00 0:00:17
4 41 Viri 4WD Mitsubishi Lancer evo 3 0:05:58 0:00:24 0:00:24
5 46 Viri 4WD Mitsubishi Lancer evo 8 0:05:59 0:00:25 0:00:25
6 16 Viri >14 Toyota Starlet 1,6 0:06:04 0:00:13 0:00:30
7 33 Viri 25 Volvo 242 DL 0:06:05 0:00:00 0:00:31
8 24 Viri 20 Opel Astra Gsi 2000cc 0:06:08 0:00:00 0:00:34
9 30 Viri 25 BMW 325 0:06:09 0:00:04 0:00:35
10 14 Viri >14 Toyota Starlet 1600 0:06:10 0:00:19 0:00:36
11 27 Viri 20 Ford Escort RS 2000 0:06:11 0:00:03 0:00:37
12 N50 Honda Civic Type-R 0:06:12 0:00:00 0:00:38
13 23 Viri 20 Opel Astra 2000cc 0:06:14 0:00:06 0:00:40
14 51 Viri 25 Volvo 0:06:23 0:00:18 0:00:49
15 1 Lady4WD Mitsubishi Lancer E4 0:06:24 0:00:00 0:00:50
16 15 Viri >14 Toyota Corolla GT 0:06:25 0:00:34 0:00:51
17 26 Viri 20 Ford Escort RS 2000 0:06:27 0:00:19 0:00:53
18 38 Viri 30 BMW M3 0:06:28 0:00:00 0:00:54
19 40 Viri 4WD Ford Sierra Cosworth 4x4 0:06:31 0:00:57 0:00:57
20 12 Viri <14 Daihatsu Charade 1300 0:06:32 0:00:00 0:00:58
21 11 Vakio VAZ 2110 1500cc v1600 0:06:34 0:00:00 0:01:00
22 34 Viri 25 BMW 325 i 0:06:35 0:00:30 0:01:01
23 48 Viri 4WD Subaru Impreza 0:06:35 0:01:01 0:01:01
24 17 Viri >14 Toyota Corolla GT alle1600 0:06:37 0:00:46 0:01:03
25 43 Viri 4WD Mazda 323 1.6 4WD Turbo 0:06:42 0:01:08 0:01:08
26 29 Viri 20 Ford Escort RS 2000 0:06:45 0:00:37 0:01:11
27 13 Viri <14 Toyota Starlet 1300 0:06:46 0:00:14 0:01:12
28 35 Viri 25 BMW 325 0:06:47 0:00:42 0:01:13
29 8 Klassic >11,5 TBD Opel Kadett 2000cc 0:06:50 0:00:00 0:01:16
30 20 Viri >14 Toyota Starlet 1,6 0:06:55 0:01:04 0:01:21
31 39 SS Ford Mustang GTS 4600cc 0:06:57 0:00:00 0:01:23
32 7 Klassic >11,5 Volvo Amazon 1800cc 0:06:58 0:00:08 0:01:24
33 19 Viri >14 VW Golf 17 F alle1600 0:06:58 0:01:07 0:01:24
34 32 Viri 25 BMW 325 0:06:58 0:00:53 0:01:24
35 22 Viri 20 Opel Kadett E 2.0 Gsi 16v 0:07:01 0:00:53 0:01:27
36 5 Klassik <11,5 Sunbeam Imp 0:07:02 0:00:00 0:01:28
37 21 Viri >14 Fiat Uno 1,6 0:07:02 0:01:11 0:01:28
38 49 Viri >14 Toyota Starlet 1,6 0:07:04 0:01:13 0:01:30
39 31 Viri 25 BMW 325 i 0:07:05 0:01:00 0:01:31
40 3 Lady2WD Volvo 240 0:07:09 0:00:00 0:01:35
41 10 Vakio VW Golf GTI 1800cc 0:07:31 0:00:57 0:01:57
42 53 Klassic >11,5 Ford Escort 1300 GT 0:07:32 0:00:42 0:01:58
43 2 Lady2WD Ford Cortina GT -65 alle1600 0:07:40 0:00:31 0:02:06
44 37 Viri 30 BMW M3 0:07:54 0:01:26 0:02:20
45 9 Klassic >11,5 Opel Kadett 1900 B luokka G1 0:08:40 0:01:50 0:03:06
46 45 Viri 4WD Mitsubishi Lancer 3 alle2.0 0:09:48 0:04:14 0:04:14
25 Viri 20 Ford Escort 2000 DNF DNF DNF
28 Viri 20 Opel Astra F Gsi 2,0 DNF DNF DNF
6 Klassic >11,5 Ford Escort 1600 DNS DNS DNS
36 Viri 30 BMW M3 DNS DNS DNS