Harrasteralli - EKO 10 Ralli - Kajaani 07.01.2012 - EK1
Ero nopeimpaan
Sija Nro Luokka Auto Aika Luokka Kisa
1 47 Viri 4WD Mitsubishi evo 8 0:02:10 0:00:00 0:00:00
2 44 Viri 4WD Mitsubishi evo 4 0:02:11 0:00:01 0:00:01
3 46 Viri 4WD Mitsubishi Lancer evo 8 0:02:13 0:00:03 0:00:03
4 41 Viri 4WD Mitsubishi Lancer evo 3 0:02:19 0:00:09 0:00:09
5 18 Viri >14 Toyota Starlet 1600 0:02:20 0:00:00 0:00:10
6 25 Viri 20 Ford Escort 2000 0:02:22 0:00:00 0:00:12
7 1 Lady4WD Mitsubishi Lancer E4 0:02:23 0:00:00 0:00:13
8 16 Viri >14 Toyota Starlet 1,6 0:02:24 0:00:04 0:00:14
9 27 Viri 20 Ford Escort RS 2000 0:02:24 0:00:02 0:00:14
10 30 Viri 25 BMW 325 0:02:25 0:00:00 0:00:15
11 51 Viri 25 Volvo 0:02:25 0:00:00 0:00:15
12 28 Viri 20 Opel Astra F Gsi 2,0 0:02:26 0:00:04 0:00:16
13 24 Viri 20 Opel Astra Gsi 2000cc 0:02:27 0:00:05 0:00:17
14 23 Viri 20 Opel Astra 2000cc 0:02:27 0:00:05 0:00:17
15 45 Viri 4WD Mitsubishi Lancer 3 alle2.0 0:02:27 0:00:17 0:00:17
16 11 Vakio VAZ 2110 1500cc v1600 0:02:28 0:00:00 0:00:18
17 26 Viri 20 Ford Escort RS 2000 0:02:28 0:00:06 0:00:18
18 15 Viri >14 Toyota Corolla GT 0:02:29 0:00:09 0:00:19
19 33 Viri 25 Volvo 242 DL 0:02:29 0:00:04 0:00:19
20 39 SS Ford Mustang GTS 4600cc 0:02:29 0:00:00 0:00:19
21 21 Viri >14 Fiat Uno 1,6 0:02:31 0:00:11 0:00:21
22 14 Viri >14 Toyota Starlet 1600 0:02:32 0:00:12 0:00:22
23 48 Viri 4WD Subaru Impreza 0:02:32 0:00:22 0:00:22
24 N50 Honda Civic Type-R 0:02:32 0:00:00 0:00:22
25 12 Viri <14 Daihatsu Charade 1300 0:02:32 0:00:00 0:00:22
26 34 Viri 25 BMW 325 i 0:02:33 0:00:08 0:00:23
27 40 Viri 4WD Ford Sierra Cosworth 4x4 0:02:33 0:00:23 0:00:23
28 8 Klassic >11,7 TBD Opel Kadett 2000cc 0:02:34 0:00:00 0:00:24
29 17 Viri >14 Toyota Corolla GT alle1600 0:02:34 0:00:14 0:00:24
30 35 Viri 25 BMW 325 0:02:34 0:00:09 0:00:24
31 38 Viri 30 BMW M3 0:02:34 0:00:00 0:00:24
32 5 Klassik <11,5 Sunbeam Imp 0:02:37 0:00:00 0:00:27
33 20 Viri >14 Toyota Starlet 1,6 0:02:37 0:00:17 0:00:27
34 3 Lady2WD Volvo 240 0:02:38 0:00:00 0:00:28
35 7 Klassic >11,6 Volvo Amazon 1800cc 0:02:38 0:00:04 0:00:28
36 43 Viri 4WD Mazda 323 1.6 4WD Turbo 0:02:38 0:00:28 0:00:28
37 29 Viri 20 Ford Escort RS 2000 0:02:40 0:00:18 0:00:30
38 19 Viri >14 VW Golf 17 F alle1600 0:02:41 0:00:21 0:00:31
39 13 Viri <14 Toyota Starlet 1300 0:02:44 0:00:12 0:00:34
40 2 Lady2WD Ford Cortina GT -65 alle1600 0:02:47 0:00:09 0:00:37
41 32 Viri 25 BMW 325 0:02:49 0:00:24 0:00:39
42 10 Vakio VW Golf GTI 1800cc 0:02:52 0:00:24 0:00:42
43 31 Viri 25 BMW 325 i 0:02:52 0:00:27 0:00:42
44 22 Viri 20 Opel Kadett E 2.0 Gsi 16v 0:02:58 0:00:36 0:00:48
45 9 Klassic >11,8 Opel Kadett 1900 B luokka G1 0:02:59 0:00:25 0:00:49
46 37 Viri 30 BMW M3 0:03:17 0:00:43 0:01:07
47 49 Viri >14 Toyota Starlet 1,6 0:10:26 0:08:06 0:08:16
48 53 Klassic >11,9 Fiat 850 Special 0:11:56 0:09:22 0:09:46
6 Klassic >11,5 Ford Escort 1600 DNS DNS DNS
36 Viri 30 BMW M3 DNS DNS DNS