MK-Sprint SM, PISTEET 2010                  
                               
    Luokka C380                        
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja L1 L2 L3 L4 Yht Min Lop    
1 862 Jani Tanhuanpää KauhMK Lynx   25 25 25 25 100 25 75    
2 856 Nico Vartioniemi KeMot Ski-Doo Team Pelotonremmi 20 20 20 13 73 13 60    
3 899 Jerri Tuominen HämSK Lynx   16 16 13 20 65 13 52    
4 857 Samuli Nurminen SuSeMK Lynx   13 13 11 16 53 11 42    
5 870 Niki Nummijoki KauhMK Lynx   11 11 16 11 49 11 38    
    Yhteensä 5                        
                               
    Luokka Juniorit                        
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja L1 L2 L3 L4 Yht Min Lop    
1 860 Arttu Svärd LakMK Lynx   16 25 20 25 86 16 70    
2 875 Joonas Huhtaviita KauhMK Lynx   25 20 25 16 86 16 70    
3 852 Justus Mäkelä E-PMoKe Lynx   20 16 13 20 69 13 56    
4 881 Ville Käkelä KuusMK Lynx   13 13 16 13 55 13 42    
5 859 Jani Aitavaara O-SMK Lynx   11 11 11 11 44 11 33    
    Yhteensä 5                        
                               
    Luokka Legendat                        
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja L1 L2 L3 L4 Yht Min Lop    
1 638 Jukka Nyberg SyMoKe Arctic Cat   20 25 11 25 81 11 70    
2 608 Hans Lindkvist BSR Polaris   7 20 13 20 60 7 53    
3 639 Mika Gustafsson VRT Arctic Cat   9 16 25 11 61 9 52    
4 602 Oskari Lääperi LPR RCT Lynx   25 7 10 16 58 7 51    
5 645 Petri Huhtaviita KauhMK Lynx   16 10 20 8 54 8 46    
6 677 Jouko Kainulainen SiiVe Lynx   13 11 16 9 49 9 40    
7 614 Ari Kasanen ViLu Ski-Doo   11 13 9 13 46 9 37    
8 767 Heikki Korander KuusMK Lynx Team As-Power 8 9 7 10 34 7 27    
9 611 Jari Kanerva KuhMoKe Lynx   10 8 8 6 32 6 26    
10 654 Paul Anttila KuusMK Polaris Team As-Power 6 6 5 5 22 5 17    
11 644 Rauno Kilpeläinen LSMKK Arctic Cat   0 0 6 7 13 0 13    
    Yhteensä 11                        
                               
    Luokka Classic                        
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja L1 L2 L3 L4 Yht Min Lop    
1 519 Kimmo Perälä LakMK Polaris   20 20 25 25 90 20 70    
2 534 Vesa Merisalo HämSK Ski-Doo   25 25 0 0 50 0 50    
    Yhteensä 2                        
                               
    Luokka P-600                        
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja L1 L2 L3 L4 L5 L6 Yht Min Lop
1 115 Petri Rautionaho LaMK Polaris   25 25 25 20 25 25 145 20 125
2 102 Matti Välitalo LaMK Ski-Doo Team Haki-Säiliöt 20 16 16 25 20 16 113 16 97
3 132 Mikko Laine SodMK Lynx Team Pelotonremmi 13 20 9 16 13 11 82 9 73
4 133 Jesse  Kortelainen NurKK Lynx   10 9 10 13 16 20 78 9 69
5 103 Hannu Härkönen KuusMK Lynx Team As-Power 8 10 20 11 9 13 71 8 63
6 122 Jani Haverinen K-KMK Ski-Doo Peikkoracing 16 13 13 8 10 9 69 8 61
7 131 Jarkko Happo MuhKK Lynx   11 11 13 10 11 10 66 10 56
8 180 Antti Teikari LäntK-SMK Ski-Doo   7 7 8 9 7 4 42 4 38
9 186 Toni  Häivälä KePoMoKe Polaris   5 4 7 6 8 8 38 4 34
10 140 Arttu Asunmaa SuSeMK Arctic Cat   6 5 5 7 4 5 32 4 28
11 172 Antti Kananen ST Pudasjärvi Lynx   2 0 3 5 6 6 22 0 22
12 136 Jani Anttila E-PMoKe Lynx   3 2 1 4 5 7 22 1 21
13 155 Simo Kivelä KeMot Polaris   9 8 0 0 0 0 17 0 17
14 111 Heikki Heiskari KeMot Lynx   1 3 4 3 3 3 17 1 16
15 185 Stepan Soukhov ST Pudasjärvi Lynx   4 6 6 0 0 0 16 0 16
16 168 Markus Mäkitasku K-SMK Ski-Doo   0 0 2 2 2 2 8 0 8
17 135 Timo Kaarlenkaski Jokikelkka Lynx   0 1 0 0 0 0 1 0 1
    Yhteensä 17                        
                               
    Luokka Pro                        
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja L1 L2 L3 L4 L5 L6 Yht Min Lop
1 5 Riku Mäkipelto SuSeMK Ski-Doo BRP Racing Team 13 20 25 25 25 25 133 13 120
2 30 Feetu Koskinen KoKe Polaris ProService.fi 20 16 8 20 10 20 94 8 86
3 3 Joni Räty K-KMK Ski-Doo BRP Racing Team 25 13 20 0 16 7 81 0 81
4 25 Kimmo Hinkkanen TuupoMK Ski-Doo   9 11 16 16 7 16 75 7 68
5 39 Ilari Halonen Y-SMK Polaris ProService.fi 16 25 0 5 5 8 59 0 59
6 20 Jarkko Vartioniemi KeMot Ski-Doo Team Pelotonremmi 10 10 9 9 8 10 56 8 48
7 13 Jokke Peräsalo K-PSK Polaris   7 9 11 7 9 11 54 7 47
8 280 Markus Huttunen KKT Ski-Doo   8 8 13 13 4 3 49 3 46
9 350 Jukka Kurikka HaiMK Polaris   11 4 10 2 11 9 47 2 45
10 236 Mikko Väätäjä O-SMK Lynx   5 6 1 0 20 4 36 0 36
11 212 Kari Salminen LaMK Lynx   2 1 7 4 13 6 33 1 32
12 300 Tommi Nieminen YLM Lynx   0 3 5 10 6 5 29 0 29
13 229 Pentti Laitinen KiuMK Ski-Doo   0 2 0 11 2 13 28 0 28
14 220 Veli-Pekka Pöyliö O-SMK Lynx   1 5 3 8 3 2 22 1 21
15 366 Johan Pelkonen O-SMK Polaris   3 7 6 3 0 0 19 0 19
16 32 Pekka Koski O-SMK Arctic Cat   6 0 4 6 1 0 17 0 17
17 22 Tommi Suutari O-SMK Arctic Cat   4 0 2 0 0 0 6 0 6
18 21 Mika Pylvänäinen PaMK/UA Lynx   0 0 0 1 0 1 2 0 2
  259 Joni Gustafsson VRT Arctic Cat   0 0 0 0 0 0 0 0 0
  203 Ville Vesterinen KoKe Polaris   0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Yhteensä 20                        
                               
    Luokka Harraste                        
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja L1 L2 L3 L4 Yht Min Lop    
1 423 Lasse Ruotsalainen Y-SMK Polaris   11 25 25 25 86 11 75    
2 501 Hannu Moilanen PaMK/UA Lynx   25 11 16 2 54 2 52    
3 434 Teppo  Käkelä KuusMK Yamaha   10 7 20 20 57 7 50    
4 521 Mika Alatolonen L-PMK Polaris   16 13 13 10 52 10 42    
5 547 Juha Polvi O-SMK Polaris   6 4 10 16 36 4 32    
6 466 Markus Karppinen O-SMK Lynx   13 3 8 8 32 3 29    
7 417 Mikael Kieksi RoMK Lynx Team Haki-Säiliöt 5 10 11 7 33 5 28    
8 566 Santeri Palovaara O-SMK Polaris   7 1 7 13 28 1 27    
9 409 Petri Haverinen LSMK Lynx Peikkoracing 20 6 0 0 26 0 26    
10 546 Henri Kärkkäinen KiuMK Polaris   8 16 1 0 25 0 25    
11 442 Pasi Kurkela K-SMK Ski-Doo   3 0 6 11 20 0 20    
12 565 Tapio Turpeinen ST Pudasjärvi Polaris   0 2 9 9 20 0 20    
13 436 Mikko  Mustonen KeMot Ski-Doo Team Pelotonremmi 0 20 0 0 20 0 20    
14 451 Harri Kilpeläinen Leppävirta RT Ski-Doo   2 0 5 6 13 0 13    
15 583 Erkki Aitavaara O-SMK Arctic Cat   4 8 0 0 12 0 12    
16 418 Markku Immonen K-KMK Ski-Doo   0 9 0 0 9 0 9    
17 568 Juha  Leinonen PaMK/UA Ski-Doo   9 0 0 0 9 0 9    
18 408 Janne Puurunen KeMot Lynx   0 0 4 4 8 0 8    
19 505 Asmo Saloranta MuhKK Arctic Cat   0 0 2 5 7 0 7    
20 577 Seppo Karppola JuMoKe Lynx   0 0 3 3 6 0 6    
21 590 Jari Mäkelä SeMK Polaris   0 5 0 0 5 0 5    
22 477 Mikko  Hast LaMK Lynx   1 0 0 0 1 0 1    
  486 Jonne Niemenmaa KaKe Lynx   0 0 0 0 0 0 0    
  490 Tuomo Väli-Torala SeMK Polaris   0 0 0 0 0 0 0    
  500 Petteri Bernitz KKT Ski-Doo   0 0 0 0 0 0 0    
  541 Markku Aitavaara O-SMK Arctic Cat   0 0 0 0 0 0 0    
  562 Jarmo Ikonen HaukMK Polaris   0 0 0 0 0 0 0    
  596 Kimmo Karjalainen K-KMK Ski-Doo   0 0 0 0 0 0 0    
  599 Jari Kuiri KKMK Ski-Doo   0 0 0 0 0 0 0    
    Yhteensä 29                        
    KaikkiYht 89     www.timehoiska.com