Pohjanmaa Cup 2010 PISTEET    = Ei mukana kilpailussa www.timehoiska.com
Luokka C-380
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Ä1 Ä2 Ka1 Ka2 V1 V2 Ku1 Ku2 Yht Min Lop
1 862 Jani Tanhuanpää KauhMK Lynx   25 25 25 25 25 25 25 25 200 25 175
2 851 Roy Ylä-Onnenvuori HämSK Lynx   16 20 16 16 20 20 20 20 148 16 132
3 868 Sami Naukkarinen AMK Lynx   13 13 11 13 16 16 16 16 114 11 103
4 899 Jerri Tuominen HämSK Lynx   11 10 13 10 13 13 13 13 96 10 86
5 857 Samuli Nurminen SuSeMK Lynx   10 11 10 11 11 11 11 11 86 10 76
6 854 Arttu Puoliväli SuSeMK Lynx   20 16 20 20 0 0 0 0 76 0 76
7 870 Niki Nummijoki KauhMK Ski-Doo   9 9 9 9 10 10 10 10 76 9 67
Yht. 7
Luokka Juniorit
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Ä1 Ä2 Ka1 Ka2 V1 V2 Ku1 Ku2 Yht Min Lop
1 875 Joonas Huhtaviita KauhMK Lynx   16 25 20 25 25 25 25 16 177 16 161
2 860 Arttu Svärd LakMK Lynx   25 20 16 16 13 20 13 25 148 13 135
3 871 Joonas Jokela KuhMKelk Ski-Doo   13 13 25 20 16 16 16 13 132 13 119
4 852 Justus Mäkelä E-PMoKe Lynx   11 16 11 0 11 13 20 20 102 0 102
5 881 Ville Käkelä KuusMK Lynx   20 11 13 13 20 0 10 11 98 0 98
6 855 Henri Selkämaa SuSeMK Lynx   10 10 0 0 10 11 11 10 62 0 62
7 863 Teemu Närvä A-SMP Polaris 0 0 0 0 0 0 9 9 18 0 18
8 859 Jani Aitavaara O-SMK Muu   9 9 0 0 0 0 0 0 18 0 18
Yht. 8
Luokka Ladyt
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Ä1 Ä2 Ka1 Ka2 V1 V2 Ku1 Ku2 Yht Min Lop
1 840 Meri Salminen AsMKK Polaris   25 0 20 20 0 0 0 0 65 0 65
2 807 Minna  Enjala HämSK Polaris 0 0 25 25 0 0 0 0 50 0 50
Yht. 2
Luokka Legendat
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Ä1 Ä2 Ka1 Ka2 V1 V2 Ku1 Ku2 Yht Min Lop
1 608 Hans Lindkvist BSR Polaris   20 25 20 25 20 25 20 25 180 20 160
2 645 Petri Huhtaviita KauhMK Lynx   25 20 25 20 16 7 16 16 145 7 138
3 639 Mika Gustafsson VRT Arctic Cat   16 16 16 16 10 16 11 20 121 10 111
4 720 Reijo  Ylä-Onnenvuori HämSK Lynx   13 13 10 11 11 11 13 13 95 10 85
5 712 Juha Nauha MMK Lynx   10 10 13 9 7 9 10 9 77 7 70
6 681 Pekka Siuko Kurukelk Yamaha 0 0 0 0 13 13 25 11 62 0 62
7 666 Markku Juntunen VMK Arctic Cat   11 11 11 10 9 10 0 0 62 0 62
8 677 Jouko Kainulainen SiiVe Lynx   0 0 0 0 25 20 0 0 45 0 45
9 640 Mika Hakala TamMC Lynx   0 0 0 0 8 8 9 10 35 0 35
10 667 Janne  Enjala HämSK Polaris 0 0 9 13 0 0 0 0 22 0 22
11 721 Juhani Huuskonen P-KMoKe Polaris   0 0 8 8 0 0 0 0 16 0 16
12 612 Pekka Malin PoMo Lynx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yht. 12
Luokka Classic
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Ä1 Ä2 Ka1 Ka2 V1 V2 Ku1 Ku2 Yht Min Lop
1 534 Vesa Merisalo HämSK Ski-Doo   16 20 25 20 16 25 25 25 172 16 156
2 519 Kimmo Perälä LakMK Polaris   20 16 13 13 20 20 20 13 135 13 122
3 583 Pete Leinonen HelRC Lynx   13 25 16 16 11 11 13 16 121 11 110
4 590 Jari Mäkelä SeMK Polaris   25 11 20 25 13 16 0 0 110 0 110
5 416 Marko Reinikainen HelRC Ski-Doo 0 0 0 0 25 13 16 20 74 0 74
6 560 Jukka Miettinen LSMK Lynx   11 13 0 0 0 0 0 0 24 0 24
7 591 Juha Toivonen KuruKelk Yamaha 0 0 0 0 0 0 11 11 22 0 22
8 584 Ari Laksola   Polaris   0 0 11 11 0 0 0 0 22 0 22
Yht. 8
Luokka P-600
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Ä1 Ä2 Ä3 Ka1 Ka2 V1 V2 V3 Ku1 Ku2 Ku3 Yht Min Lop
1 103 Hannu Härkönen KuusMK Lynx Team-Aspower 20 16 25 25 25 20 9 25 20 25 25 235 9 226
2 122 Jani Haverinen K-KMK Ski-Doo Peikkoracing 11 20 13 20 20 25 25 20 25 20 13 212 11 201
3 140 Arttu Asunmaa SuSeMK Arctic Cat   13 25 20 16 13 16 20 16 16 16 20 191 13 178
4 136 Jani Anttila E-PMoKe Lynx   25 10 0 13 16 13 16 9 13 13 16 144 0 144
5 180 Antti Teikari LäntK-SMK Ski-Doo   16 13 16 10 11 9 0 0 11 11 11 108 0 108
6 143 Olli Ovaska HämSK Polaris   10 11 11 9 0 0 0 0 0 0 0 41 0 41
7 98 Juha Jaakkola E-PMoKe Lynx 0 0 0 0 0 11 13 13 0 0 0 37 0 37
8 181 Jari Frigård PS-LS Lynx   0 0 0 0 0 8 11 11 0 0 0 30 0 30
9 168 Markus Mäkitasku K-SMK Ski-Doo 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 30 0 30
10 112 Petri Vornanen K-KMK Ski-Doo 0 0 0 11 10 0 0 0 0 0 0 21 0 21
Yht. 10
Luokka Pro
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Ä1 Ä2 Ä3 Ka1 Ka2 V1 V2 V3 Ku1 Ku2 Ku3 Yht Min Lop
1 30 Feetu Koskinen KoKe Polaris ProService.fi 20 25 16 20 20 25 20 16 25 20 25 232 16 216
2 259 Joni Gustafsson VRT Arctic Cat 13 8 13 5 10 7 25 20 20 25 20 166 5 161
3 13 Jokke Peräsalo K-PSK Polaris   5 11 10 13 9 16 13 25 13 16 16 147 5 142
4 250 Lauri Pellonpää SuSeMK Polaris   11 13 11 11 13 9 16 10 16 11 10 131 9 122
5 5 Riku Mäkipelto SuSeMK Ski-Doo BRP Racing Team 16 20 25 25 25 0 0 0 0 0 0 111 0 111
6 203 Ville Vesterinen KoKe Polaris   7 6 8 8 16 13 9 11 9 13 13 113 6 107
7 238 Jari Kivelä LuuMKK Lynx Peikkoracing 10 4 5 0 6 11 10 9 11 10 9 85 0 85
8 233 Miikka Saari E-PMoKe Lynx   4 5 3 4 7 10 8 8 10 9 11 79 3 76
9 280 Markus Huttunen KKT Ski-Doo 25 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 61
10 251 Juhana Viitanen E-PMoKe Lynx 3 2 2 6 0 8 7 7 8 8 8 59 0 59
11 8 Jarmo Laurila E-PMoKe Lynx 9 10 9 16 11 0 0 0 0 0 0 55 0 55
12 41 Arto Pitkänen ViLu Lynx 0 0 0 0 0 20 11 13 0 0 0 44 0 44
13 32 Pekka Koski O-SMK Arctic Cat 6 7 7 9 5 0 0 0 0 0 0 34 0 34
14 39 Ilari Halonen   Polaris ProService.fi 2 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
15 22 Tommi Suutari O-SMK Arctic Cat 0 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 15 0 15
16 366 Johan Pelkonen O-SMK Polaris 8 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
17 245 Hannu Kupari E-PMoKe Lynx 0 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 14 0 14
Yht. 17
Luokka Harraste
Sij Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja Ä1 Ä2 Ka1 Ka2 V1 V2 Ku1 Ku2 Yht Min Lop
1 423 Lasse Ruotsalainen Y-SMK Polaris   1 16 25 25 20 25 25 20 157 1 156
2 490 Tuomo Väli-Torala SeMK Polaris   20 13 16 20 13 13 3 25 123 3 120
3 409 Petri Haverinen LSMK Lynx Peikkoracing 13 20 10 9 25 20 10 16 123 9 114
4 555 Mats Iso-Pellinen KartMK Polaris   25 10 0 0 16 16 20 9 96 0 96
5 600 Arto Jutila KartMK Lynx   16 25 0 0 7 0 11 1 60 0 60
6 486 Jonne  Niemenmaa KaKe Lynx 0 0 0 0 8 5 16 11 40 0 40
7 565 Tapio Turpeinen ST Pudasjärvi Polaris   0 0 8 10 4 7 6 3 38 0 38
8 537 Jari Hautala SuSeMK Ski-Doo   8 7 0 0 10 10 0 0 35 0 35
9 455 Joni Haavisto E-PMoKe Polaris   0 3 6 0 9 11 0 5 34 0 34
10 460 Risto Kainulainen AsMKK Polaris   3 0 7 6 11 3 1 0 31 0 31
11 585 Toni Vilander   Lynx   0 0 20 11 0 0 0 0 31 0 31
12 587 Joni Peltola HämSK Ski-Doo   0 0 0 0 0 8 9 13 30 0 30
13 451 Harri Kilpeläinen LeppävirtaRT Ski-Doo   6 0 11 13 0 0 0 0 30 0 30
14 401 Harri Hynynen Y-SMK Polaris 0 0 13 16 0 0 0 0 29 0 29
15 431 Marko Hirvonen P-KMoKe Lynx 0 0 0 0 5 9 4 10 28 0 28
16 582 Jari  Mustakallio VSRC Polaris   2 6 0 0 0 6 0 7 21 0 21
17 466 Markus Karppinen O-SMK Lynx   10 11 0 0 0 0 0 0 21 0 21
18 580 Timo Kiikka E-PMoKe Lynx 0 0 9 7 3 0 0 0 19 0 19
19 426 Tuomo Varala E-PMoKe Lynx   11 0 0 0 6 1 0 0 18 0 18
20 442 Kurkela Pasi K-SMK Ski-Doo   0 1 5 8 0 0 2 0 16 0 16
21 532 Mika Volotinen KuruKelk Lynx 0 0 0 0 0 0 13 2 15 0 15
22 538 Erkki Aitavaara O-SMK Arctic Cat   7 8 0 0 0 0 0 0 15 0 15
23 533 Erkki Kultalahti KartMK Lynx 0 0 0 0 0 0 8 6 14 0 14
24 582 Jouko Koskinen HämSK Ski-Doo   0 0 0 0 0 0 5 8 13 0 13
25 441 Pasi Raittinen SuSeMK Lynx   9 0 0 0 0 4 0 0 13 0 13
26 433 Iiro Takala KoKe Polaris   0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
27 447 Vesa Rytkönen SiiVe Arctic Cat   0 2 0 5 1 0 0 0 8 0 8
28 505 Asmo Saloranta MuhKK Arctic Cat   4 4 0 0 0 0 0 0 8 0 8
29 581 Antti Kulmala VSRC Ski-Doo   0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 7
30 588 Henri Soukko HämSK     0 0 0 0 0 2 0 4 6 0 6
31 542 Ville-Pekka Ranta E-PMoKe Lynx   0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
32 577 Seppo Karppola JuMoKe Lynx   5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
33 449 Jari Kourula SiiVe Ski-Doo   0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
34 599 Mika Kaapu KuruKelk Yamaha   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 470 Mika Häkkilä NiMoKe Arctic Cat   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 456 Mika Katajamäki E-PMoKe Polaris   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 541 Markku Aitavaara O-SMK Arctic Cat   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 560 Timo Kiikka E-PMoKe Lynx   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yht. 38
Kaikki yht 102