Luokka Veteraani Ero nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT Yht Luok Kisa
1 601 Erkki Venäläinen LSMK Lynx 0:17:24 0:45:53 0:50:01 00:00 1:53:18 0:00:00 0:02:11
2 635 Pentti Laituri RMK Lynx   0:18:29 0:44:20 0:51:27 00:00 1:54:16 0:00:58 0:03:09
3 603 Tapani Nurmiranta ViLu Lynx 0:18:53 0:45:31 0:50:16 00:00 1:54:40 0:01:22 0:03:33
4 609 Ari Liimatainen LäntK-SMK Lynx 0:19:03 0:46:09 0:50:05 00:00 1:55:17 0:01:59 0:04:10
5 605 Jouni Sorsa LSMK Lynx 0:18:10 0:46:44 0:52:28 00:00 1:57:22 0:04:04 0:06:15
6 625 Juha Anttila E-PMoKe Lynx 0:18:21 0:47:00 0:52:07 00:00 1:57:28 0:04:10 0:06:21
7 612 Pekka  Malin PoMo Lynx   0:18:30 0:47:25 0:51:38 00:00 1:57:33 0:04:15 0:06:26
8 638 Jukka Nyberg SyMoKe Arctic Cat 0:17:36 0:45:43 0:54:15 00:00 1:57:34 0:04:16 0:06:27
9 617 Hannu Yli-Huumo E-PMoKe Polaris   0:18:40 0:47:51 0:52:57 00:00 1:59:28 0:06:10 0:08:21
10 613 Ville Jauhiainen P-SMK Lynx 0:19:23 0:46:33 1:05:50 -08:00 2:03:46 0:10:28 0:12:39
11 620 Jukka Kontunen LKK Ski-Doo 0:20:46 0:47:54 1:22:44 -24:00 2:07:24 0:14:06 0:16:17
12 622 Ari Rajavuori SyMoKe Arctic Cat 0:18:50 0:56:43 0:56:23 02:00 2:13:56 0:20:38 0:22:49
624 Pauli Kärkkäinen PielKe Polaris 0:18:57 0:48:09 DNF 00:00 DNF DNF DNF
628 Arto Taulio P-KMK Arctic Cat Kone-Jönnit RacingTeam 0:18:02 0:48:15 DNF 00:00 DNF DNF DNF
636 Juha Rissanen P-SMK Lynx   0:18:30 0:51:13 DNF 00:00 DNF DNF DNF
602 Oskari Lääperi LPR RCT Lynx 0:20:50 DNS DNS 00:00 DNF DNF DNF
629 Pasi Ahokas I-SMoKe Polaris DNF DNS DNS 00:00 DNF DNF DNF
641 Raimo Virta RCK Polaris   DNF DNS DNS 00:00 DNF DNF DNF
Yht. 18 1:53:18