Luokka B/N 600 Ero Nopeinpaan
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT YhtAika Luokka Kisa
1 234 Pekka Koski O-SMK Arctic Cat 0:10:06 0:32:26 0:55:59 1:38:31 00:00 19:59
2 257 Feetu Koskinen KoKe Polaris 0:09:59 0:31:58 0:57:16 1:39:13 00:42 20:41
3 220 Arto Pitkänen ViLu Lynx   0:10:08 0:32:37 0:57:28 1:40:13 01:42 21:41
4 277 Teemu Niska RoMK Arctic Cat 0:10:47 0:33:37 0:55:50 1:40:14 01:43 21:42
5 221 Markus Jämsen LäntK-SMK Lynx 0:10:28 0:33:12 0:56:55 1:40:35 02:04 22:03
6 205 Petri Korhonen HämSK Lynx 0:10:18 0:32:56 0:59:09 1:42:23 03:52 23:51
7 251 Tuomo Tuovila KeMot Ski-Doo 0:10:28 0:33:50 0:58:31 1:42:49 04:18 24:17
8 232 Toni Beranger IMK Ski-Doo 0:11:16 0:35:15 0:58:11 1:44:42 06:11 26:10
9 207 Kimmo Pakonen L-PMK Lynx 0:10:00 0:32:05 1:01:53 0:02:00 1:45:58 07:27 27:26
10 224 Toni Pykäläinen LaMK Ski-Doo 0:11:10 0:34:16 0:58:42 0:02:00 1:46:08 07:37 27:36
11 287 Jussi Lehtola KeMot Polaris RTB Oy 0:15:00 0:34:23 0:56:45 1:46:08 07:37 27:36
12 245 Pekka Tuovila KeMot Lynx 0:10:37 0:33:32 1:02:18 1:46:27 07:56 27:55
13 295 Jarmo  Vaskivuori KauhMK Polaris 0:10:50 0:34:07 1:00:42 0:01:00 1:46:39 08:08 28:07
14 250 Jonne  Laakso KeMot Ski-Doo 0:11:19 0:35:01 1:01:37 1:47:57 09:26 29:25
15 202 Karri Suominen KoKe Polaris 0:10:56 0:34:12 1:02:48 0:02:00 1:49:56 11:25 31:24
16 210 Jarmo Uitto E-PMoKe Polaris 0:10:58 0:36:31 1:02:45 1:50:14 11:43 31:42
17 211 Sami Kopra RaMK Polaris 0:10:55 0:35:21 1:04:08 1:50:24 11:53 31:52
18 299 Mikko Kaisanlahti KeMot Lynx RTB Oy 0:11:50 0:36:46 1:02:43 1:51:19 12:48 32:47
19 225 Mikko Julku LPR RCT Lynx 0:10:34 0:35:45 1:05:01 1:51:20 12:49 32:48
20 217 Tomi Ylisiurua IisMK Polaris   0:13:18 0:35:00 1:04:43 1:53:01 14:30 34:29
21 219 Marko Hilden L-PMK Polaris 0:12:53 0:35:40 0:59:39 0:28:00 2:16:12 37:41 57:40
216 Kai Södö L-PMK Polaris 0:10:15 0:33:08 DNF DNF DNF DNF
292 Tommi Nyberg SyMoKe Arctic Cat 0:12:34 0:39:54 DNF DNF DNF DNF
206 Rasmus Wickman KePoMoKe Polaris DNF DNS DNS DNF DNF DNF
Yhteensä 24 1:38:31
Kaikki yht 160 1:18:32