Luokka A/P 600 Ero Nopeinpaa
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT YhtAika Luokka Kisa
1 110 Ville Siiskonen MMK Ski-Doo 00:06:35 00:39:01 00:52:44 01:38:20 00:00:00 00:07:29
2 103 Matti Välitalo LaMK Lynx Haki-Säiliöt, Hakimuovi.Com 00:06:32 00:39:45 00:52:35 01:38:52 00:00:32 00:08:01
3 111 Petri Rautionaho TerMK Polaris 00:06:32 00:40:21 00:53:24  -0:00:15 01:40:02 00:01:42 00:09:11
4 106 Hannu Härkönen KuusMK Lynx 00:06:43 00:44:06 00:54:12  -0:04:00 01:41:01 00:02:41 00:10:10
5 114 Joni Juvonen K-KMK Lynx 00:06:51 00:43:06 00:55:46  -0:01:30 01:44:13 00:05:53 00:13:22
6 180 Veli-Pekka Pöyliö O-SMK Lynx 00:06:49 00:41:46 00:55:40 01:44:15 00:05:55 00:13:24
7 176 Arttu Haapiainen MMK Ski-Doo 00:06:48 00:42:00 00:55:33 01:44:21 00:06:01 00:13:30
8 108 Petri Vornanen TuupoMK Lynx 00:07:03 00:43:23 00:57:18 01:47:44 00:09:24 00:16:53
9 170 Heikki Heiskari KeMot Lynx 00:07:09 00:43:30 00:57:34 01:48:13 00:09:53 00:17:22
10 177 Simo Lempinen PielKe Lynx 00:07:05 00:46:13 00:55:53 01:49:11 00:10:51 00:18:20
11 172 Antti Tölkkö PoMo Lynx   00:07:11 00:45:25 00:57:06 01:49:42 00:11:22 00:18:51
12 181 Jani Karvonen KeMot Lynx 00:07:04 00:45:08 00:58:11 01:50:23 00:12:03 00:19:32
13 173 Pasi Ylisuutari P-KMoKe Polaris Menokone Racing 00:07:02 00:45:25 00:58:39 01:51:06 00:12:46 00:20:15
14 175 Henri Vainio K-KMK Lynx 00:07:03 00:44:38 00:59:37 01:51:18 00:12:58 00:20:27
15 187 Stepan Soukhov ST Pudasjärvi Lynx   00:07:06 00:44:23 00:59:51 01:51:20 00:13:00 00:20:29
16 116 Seppo Parkkari RCK Arctic Cat 00:07:28 00:47:17 00:59:49 01:54:34 00:16:14 00:23:43
17 190 Martti Myllylä HämSK Polaris 00:07:28 00:48:09 00:59:48 01:55:25 00:17:05 00:24:34
18 188 Jussi Evijoki KiMK Ski-Doo 00:07:24 00:46:16 01:01:55 01:55:35 00:17:15 00:24:44
127 Antti Kananen ST Pudasjärvi Lynx   00:07:10 00:45:00 DNF DNF DNF DNF
174 Harri Autio P-KMoKe Polaris Menokone Racing 00:07:01 00:45:48 DNF DNF DNF DNF
105 Marko Kiviniemi KeMot Lynx RTB Oy 00:06:59 DNF DNS DNF DNF DNF
185 Juuso Lustig KarMK Lynx 00:07:05 DNF DNS DNF DNF DNF
Yhteensä 22 00:00:15 00:04:00 00:01:30 01:38:20