Luokka A/N 600 Ero Nopeinpaa
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 AT YhtAika Luokka Kisa
1 1 Henri  Marttinen KoKe Polaris ProService.fi 00:06:13 00:36:52 00:47:46 01:30:51 00:00:00 00:00:00
2 40 Jouni Muru KeMot Polaris 00:06:29 00:36:58 00:49:10 01:32:37 00:01:46 00:01:46
3 15 Mika Laituri P-SMK Lynx   00:06:19 00:37:12 00:49:27 01:32:58 00:02:07 00:02:07
4 6 Juha Sotaniemi KeMot Ski-Doo 00:06:30 00:39:07 00:47:55 01:33:32 00:02:41 00:02:41
5 4 Riku Mäkipelto SuSeMK Ski-Doo Brp Racing Team 00:06:24 00:37:33 00:49:41 01:33:38 00:02:47 00:02:47
6 7 Joni Räty K-KMK Ski-Doo Brp Racing Team 00:06:25 00:38:09 00:50:01 01:34:35 00:03:44 00:03:44
7 31 Jarkko Vartioniemi KeMot Ski-Doo 00:06:22 00:38:13 00:50:21 01:34:56 00:04:05 00:04:05
8 34 Janne Nurminen LaMK Polaris Café Alppimaja.Com 00:06:38 00:37:59 00:50:21 01:34:58 00:04:07 00:04:07
9 30 Mika Pylvänäinen PaltamonMK/UA Lynx 00:06:32 00:38:13 00:50:24 01:35:09 00:04:18 00:04:18
10 20 Tommi Suutari O-SMK Arctic Cat Team Arctic Cat Finland 00:06:31 00:38:21 00:50:41 01:35:33 00:04:42 00:04:42
11 13 Jarmo Laurila E-PMoKe Lynx 00:06:28 00:38:12 00:50:54 01:35:34 00:04:43 00:04:43
12 27 Ville Kettunen SjMK Lynx 00:06:34 00:37:41 00:51:31 01:35:46 00:04:55 00:04:55
13 12 Janne Sokka P-SMK Lynx 00:06:39 00:38:54 00:50:22 01:35:55 00:05:04 00:05:04
14 29 Jokke Peräsalo K-PSK Polaris   00:06:22 00:38:42 00:51:19 01:36:23 00:05:32 00:05:32
15 2 Mikko Hämäläinen I-SMoKe Polaris 00:06:35 00:39:00 00:51:29 01:37:04 00:06:13 00:06:13
16 11 Tommi Haavikko LaMK Arctic Cat Café Alppimaja.Com 00:06:37 00:39:16 00:51:47 01:37:40 00:06:49 00:06:49
17 8 Kalle Laamanen I-SMoKe Yamaha 00:06:35 00:38:47 00:53:54 01:39:16 00:08:25 00:08:25
18 21 Eino Kvist KuhMKK Arctic Cat TT Lube Racing 00:06:39 00:39:19 00:54:08 01:40:06 00:09:15 00:09:15
19 9 Petri Roininen P-KK Polaris Team Jokikone 00:06:36 00:39:39 00:54:05 01:40:20 00:09:29 00:09:29
20 35 Pekka Kyyhkynen KeMot Polaris   00:06:54 00:40:40 00:54:08 01:41:42 00:10:51 00:10:51
21 33 Pasi Kivelä KeMot Polaris 00:06:57 00:40:15 00:56:18 01:43:30 00:12:39 00:12:39
22 39 Hannu Kupari E-PMoKe Lynx 00:07:02 00:42:46 00:55:36 01:45:24 00:14:33 00:14:33
10 Arto Pätsi KuusMK Lynx Brp Racing Team 00:06:18 DNF DNS DNF DNF DNF
50 Teemu Pätsi KuusMK Polaris 00:06:19 DNF DNS DNF DNF DNF
25 Teppo  Savukoski Korvatunturi Lynx DNF DNS DNS DNF DNF DNF
26 Tuomo Forsell P-KK Yamaha Team Jokikone DNF DNS DNS DNF DNF DNF
36 Jussi Tuohino O-SMK Polaris DNF DNS DNS DNF DNF DNF
37 Markus Puoliväli SuSeMK Lynx DNF DNS DNS DNF DNF DNF
24 Henri Tolppanen P-KK Polaris Team Jokikone DNF DNS DNS DNF DNF DNF
Yhteensä 29 01:30:51