Luokka Veteraanit Ero Nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 EK4 AT YhtAika Luok Kisa
1 601 Erkki Venäläinen LSMK Lynx 0:10:20 0:24:46 0:09:27 0:52:25 1:36:58 0:00:00 0:42:24
2 637 Markus Puoliväli SuSeMK Lynx 0:10:19 0:24:42 0:09:39 0:53:56 1:38:36 0:01:38 0:44:02
3 602 Oskari Lääperi LPR RCT Lynx 0:10:17 0:24:38 0:09:38 0:54:11 1:38:44 0:01:46 0:44:10
4 603 Tapani Nurmiranta ViLu Lynx 0:10:30 0:24:57 0:09:47 0:54:19 1:39:33 0:02:35 0:44:59
5 608 Hans Lindkvist BSR Polaris 0:10:20 0:24:39 0:09:31 0:54:06 0:01:00 1:39:36 0:02:38 0:45:02
6 638 Jukka Nyberg SyMoKe Arctic Cat 0:10:23 0:24:57 0:09:43 0:55:19 1:40:22 0:03:24 0:45:48
7 612 Pekka Malin PoMo Lynx   0:10:46 0:25:55 0:09:57 0:54:47 1:41:25 0:04:27 0:46:51
8 605 Jouni Sorsa LSMK Lynx 0:10:47 0:25:50 0:09:53 0:56:31 1:43:01 0:06:03 0:48:27
9 617 Hannu Yli-Huumo E-PMoKe Polaris 0:10:55 0:25:44 0:09:55 0:56:59 1:43:33 0:06:35 0:48:59
10 620 Jukka  Kontunen LKK Ski-Doo 0:10:51 0:26:12 0:09:59 0:56:47 1:43:49 0:06:51 0:49:15
11 624 Pauli Kärkkäinen PielKe Polaris 0:11:19 0:26:34 0:10:09 0:56:06 1:44:08 0:07:10 0:49:34
12 625 Juha Anttila E-PMoKe Lynx 0:10:47 0:25:48 0:10:01 0:57:51 1:44:27 0:07:29 0:49:53
13 635 Pentti Laituri RaaMoKe Lynx   0:11:09 0:25:28 0:09:56 0:59:17 1:45:50 0:08:52 0:51:16
14 622 Ari Rajavuori SyMoKe Arctic Cat 0:10:40 0:25:37 0:10:17 1:00:59 1:47:33 0:10:35 0:52:59
15 641 Raimo Virta RCK Polaris   0:11:10 0:26:37 0:10:33 1:00:04 1:48:24 0:11:26 0:53:50
16 682 Tapio Ikävalko PoMo Polaris   0:11:13 0:26:34 0:10:24 1:00:51 1:49:02 0:12:04 0:54:28
17 613 Ville Jauhiainen P-SMK Lynx 0:10:35 0:25:24 0:09:55 1:04:12 1:50:06 0:13:08 0:55:32
18 636 Juha Rissanen P-SMK Lynx 0:11:23 0:28:24 0:10:50 1:00:50 0:05:00 1:56:27 0:19:29 1:01:53
19 683 Heikki Tammisto ViLu Arctic Cat   0:13:08 0:30:13 0:11:41 1:09:31 2:04:33 0:27:35 1:09:59
609 Ari Liimatainen LäntK-SMK Lynx 0:10:29 0:24:45 0:09:38 DNF DNF DNF DNF
645 Teijo Hiltunen K-SMKK Ski-Doo 0:11:36 0:26:43 0:11:00 DNS DNF DNF DNF
650 Ari Hautala SuSeMK Lynx 0:11:32 0:28:49 DNS DNS DNF DNF DNF
654 Paul Anttila KuusMK Polaris Team-Aspower DNF DNS DNS DNS DNF DNF DNF
640 Mika Hakala TamMC Lynx   DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
667 Janne  Enjala HämSK Polaris DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 25 1:36:58