Luokka Legendat Ero Nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 EK4 AT YhtAika Luok Kisa
1 767 Heikki Korander KuusMK Lynx Team-Aspower 0:10:30 0:24:35 0:09:33 0:53:28 1:38:06 0:00:00 0:43:32
2 717 Markku Hurri K-SMKK Lynx 0:11:04 0:25:21 0:09:41 0:54:11 1:40:17 0:02:11 0:45:43
3 713 Jouko Heinonmäki KiMK Lynx   0:10:36 0:25:13 0:10:02 0:55:49 1:41:40 0:03:34 0:47:06
4 711 Reijo Muhonen HMK Ski-Doo   0:10:50 0:25:21 0:09:50 0:55:46 1:41:47 0:03:41 0:47:13
5 751 Osmo Roukala KePoMoKe Arctic Cat 0:10:55 0:25:48 0:10:07 0:56:05 1:42:55 0:04:49 0:48:21
6 765 Jari Nevala KuusMK Polaris Team-Aspower 0:11:07 0:26:35 0:10:23 0:56:34 1:44:39 0:06:33 0:50:05
7 702 Börje Gustafson PoMo Ski-Doo   0:11:06 0:26:43 0:10:19 0:57:08 1:45:16 0:07:10 0:50:42
8 708 Matti Turunen PoMo Lynx 0:11:07 0:26:30 0:10:33 0:57:24 1:45:34 0:07:28 0:51:00
9 706 Osmo Määttälä KePoMoKe Lynx 0:10:54 0:26:29 0:10:15 0:58:15 1:45:53 0:07:47 0:51:19
10 777 Matti Suhonen HämSK Polaris 0:11:25 0:26:39 0:10:30 0:57:26 1:46:00 0:07:54 0:51:26
11 712 Juha Nauha MMK Lynx   0:11:21 0:26:30 0:10:23 0:58:16 1:46:30 0:08:24 0:51:56
12 716 Veli-Pekka Rissanen SuSeMK Lynx 0:11:33 0:27:27 0:10:42 0:59:21 1:49:03 0:10:57 0:54:29
13 703 Kari Koskinen KoKe Polaris 0:11:46 0:27:46 0:10:36 1:00:12 1:50:20 0:12:14 0:55:46
14 709 Timo Tölkkö PoMo Ski-Doo   0:11:53 0:30:12 0:10:50 1:03:03 1:55:58 0:17:52 1:01:24
Yhteensä 14 1:38:06
Luokka Veteraanit Ero Nopein
Sija Nro Etunimi Sukunimi Seura Kelkka Ilmoittaja EK1 EK2 EK3 EK4 AT YhtAika Luok Kisa
1 601 Erkki Venäläinen LSMK Lynx 0:10:20 0:24:46 0:09:27 0:52:25 1:36:58 0:00:00 0:49:09
2 602 Oskari Lääperi LPR RCT Lynx 0:10:17 0:24:38 0:09:38 0:54:11 1:38:44 0:01:46 0:50:55
3 603 Tapani Nurmiranta ViLu Lynx 0:10:30 0:24:57 0:09:47 0:54:19 1:39:33 0:02:35 0:51:44
4 608 Hans Lindkvist BSR Polaris 0:10:20 0:24:39 0:09:31 0:54:06 0:01:00 1:39:36 0:02:38 0:51:47
5 638 Jukka Nyberg SyMoKe Arctic Cat 0:10:23 0:24:57 0:09:43 0:55:19 1:40:22 0:03:24 0:52:33
6 612 Pekka Malin PoMo Lynx   0:10:46 0:25:55 0:09:57 0:54:47 1:41:25 0:04:27 0:53:36
7 637 Markus Puoliväli SuSeMK Lynx 0:10:19 0:24:42 0:09:39 0:57:56 1:42:36 0:05:38 0:54:47
8 605 Jouni Sorsa LSMK Lynx 0:10:47 0:25:50 0:09:53 0:56:31 1:43:01 0:06:03 0:55:12
9 620 Jukka  Kontunen LKK Ski-Doo 0:10:51 0:26:12 0:09:59 0:56:47 1:43:49 0:06:51 0:56:00
10 624 Pauli Kärkkäinen PielKe Polaris 0:11:19 0:26:34 0:10:09 0:56:06 1:44:08 0:07:10 0:56:19
11 625 Juha Anttila E-PMoKe Lynx 0:10:47 0:25:48 0:10:01 0:57:51 1:44:27 0:07:29 0:56:38
12 617 Hannu Yli-Huumo E-PMoKe Polaris 0:10:55 0:25:44 0:09:55 0:56:59 0:01:00 1:44:33 0:07:35 0:56:44
13 635 Pentti Laituri RaaMoKe Lynx   0:11:09 0:25:28 0:09:56 0:59:17 1:45:50 0:08:52 0:58:01
14 622 Ari Rajavuori SyMoKe Arctic Cat 0:10:40 0:25:37 0:10:17 1:00:59 1:47:33 0:10:35 0:59:44
15 682 Tapio Ikävalko PoMo Polaris   0:11:13 0:26:34 0:10:24 1:00:51 1:49:02 0:12:04 1:01:13
16 641 Raimo Virta RCK Polaris   0:11:10 0:26:37 0:10:33 1:00:04 0:01:00 1:49:24 0:12:26 1:01:35
17 613 Ville Jauhiainen P-SMK Lynx 0:10:35 0:25:24 0:09:55 1:04:12 1:50:06 0:13:08 1:02:17
18 636 Juha Rissanen P-SMK Lynx 0:11:23 0:28:24 0:10:50 1:00:50 0:05:00 1:56:27 0:19:29 1:08:38
19 683 Heikki Tammisto ViLu Arctic Cat   0:13:08 0:30:13 0:11:41 1:09:31 2:04:33 0:27:35 1:16:44
609 Ari Liimatainen LäntK-SMK Lynx 0:10:29 0:24:45 0:09:38 DNF DNF DNF DNF
645 Teijo Hiltunen K-SMKK Ski-Doo 0:11:36 0:26:43 0:11:00 DNS DNF DNF DNF
650 Ari Hautala SuSeMK Lynx 0:11:32 0:28:49 DNS DNS DNF DNF DNF
654 Paul Anttila KuusMK Polaris Team-Aspower DNF DNS DNS DNS DNF DNF DNF
640 Mika Hakala TamMC Lynx   DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
667 Janne  Enjala HämSK Polaris DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Yhteensä 25 1:36:58